公式FXアカデミーにでお伝えしている手法によるトレード結果です。
毎月アップしていきます。ぜひ相場分析動画(無料公開)や受講生の方はトレードポイント動画(受講生限定)で学びを深めてください。
ドル円とユーロドル 裁量+自動の複合結果です。
各月のリンクから詳細結果を確認できます。
年月 | 成績(利益)\ |
---|---|
2018年5月 | +130,544 |
2018年6月 | +136,337 |
2018年7月 | +162,425 |
2018年8月 | +192,072 |
2018年9月 | +152,039 |
2018年10月 | +161,024 |
2018年11月 | +128,794 |
2018年12月 | +206,239 |
2019年1月 | +60,342 |
2019年2月 | +32,759 |
2019年3月 | +155,946 |
2019年4月 | +68,210 |
2019年5月 | +151,117 |
2019年6月 | +182,909 |
2019年7月 | +34,186 |
2019年8月 | +657,973 |
2019年9月 | +96,404 |
2019年10月 | +203,107 |
2019年11月 | +41,946 |
2019年12月 | +55,390 |
2020年1月 | +133,653 |
2020年2月 | +313,281 |
2020年3月 | +547,286 |
2020年4月 | +98,741 |
2020年5月 | +115,961 |
2020年6月 | トレード中 |
2020年7月 | |
2020年8月 | |
2020年9月 | |
2020年10月 | |
2020年11月 | |
2020年12月 |